Taxi con conductor
Traslados urbanos, aeropuertos y grupos pequeños. De 1 a 9 pasajeros, y varias unidades coordinadas cuando hace falta.
5 tipos de vehículo →
Autobús con conductor
Del microbús de 8 plazas al articulado de 150. Excursiones, eventos, lanzaderas y rutas interurbanas.
7 tipos de vehículo →
Autobuses
| Tipo | Capacidad aproximada | Uso habitual | Acción |
|---|---|---|---|
| Microbús | 8–20 pasajeros | Aeropuertos, empresas, grupos pequeños | Ver |
| Minibús | 16–35 pasajeros | Excursiones, bodas, colegios, transfers | Ver |
| Midibús | 30–45 pasajeros | Grupos medianos y trayectos urbanos | Ver |
| Autocar estándar | 45–59 pasajeros | Viajes, excursiones, eventos y turismo | Ver |
| Autocar de gran capacidad | 55–70 pasajeros | Grupos grandes y rutas interurbanas | Ver |
| Autobús de dos pisos | 65–90 pasajeros | Grandes eventos, turismo y rutas masivas | Ver |
| Autobús articulado | 80–150 pasajeros | Transporte urbano; raramente alquiler privado | Ver |
Taxis
| Tipo | Capacidad aproximada | Uso habitual | Acción |
|---|---|---|---|
| Taxi estándar | 1–4 pasajeros | Traslados urbanos, estaciones y aeropuertos | Ver |
| Taxi familiar / monovolumen | 5–7 pasajeros | Familias, grupos y equipaje | Ver |
| Taxi de 8 plazas | 6–8 pasajeros | Grupos pequeños y transfers | Ver |
| Minivan con conductor | 7–9 pasajeros | Aeropuertos, empresas y turismo | Ver |
| Varios taxis coordinados | 9+ pasajeros | Cuando no compensa enviar un minibús | Ver |
¿Lo tienes claro? Cotiza en 30 segundos.
Precio estimado al instante, sin registro y sin compromiso.